| 114 | 2 | 1 | 0.00 | 2023-04-30 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2022-10-24 09:12:30 | NSN broj.9150-17-106-1624 | Aeroshell turbine oil 560 | Detalji |
| 115 | 5 | 5 | 0.00 | 2022-06-03 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2021-04-05 09:44:38 | | Aeroshell Fuid 41 | Detalji |
| 116 | 5 | 5 | 25.00 | 2023-12-31 | 2.HS | Šegalo Damir | 46 | 2020-10-15 07:35:00 | NSN: 9150-00-265-9408 | Hydraunycoil FH 51 | Detalji |
| 117 | 2 | 1 | 9.00 | 2020-09-30 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2020-11-19 10:24:51 | NSN.9150-12-144-0812 | Turbonycoil 600 | Detalji |
| 118 | 2 | 1 | 20.00 | 2022-09-20 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2022-06-14 09:04:20 | Produzen rok trajanja na12 mjeseci analizom br.08-I.lab.54/2021 | AeroShell TurbineOil 560 | Detalji |
| 119 | 13 | 1 kg | 4.00 | 2022-07-13 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2022-09-28 12:32:29 | 9150-12-148-7157 | NZCO GREASE GN22 | Detalji |
| 120 | 2 | 0,945 | 295.00 | 2027-06-30 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2023-10-05 11:56:49 | 9150-00-180-6266
312 pakovanja po 0,945 l | Aeroshell Turbine oil 560 | Detalji |
| 121 | 10 | 3 l | 18.00 | 2025-12-31 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2022-08-30 09:32:03 | 9150-00-124-9105 | AeroShell Grease 6 | Detalji |
| 122 | 13 | 3 kg | 15.00 | 2028-04-30 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2023-10-05 12:05:01 | 9150-00-944-8953 | AeroShell Grease 22 | Detalji |
| 123 | 4 | 1 | 18.93 | 2026-01-19 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2022-09-05 09:04:20 | AeroShell 5M-A je zastario i ne proizvodi se više. | TOTAL AEROGEAR 823 | Detalji |
| 124 | 2 | 0.946 l. | 0.00 | 2025-06-30 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2022-10-24 09:25:01 | 9150-00-180-6266 | Aeroshell 560 | Detalji |
| 125 | 4 | 5 l. | 0.00 | 2026-01-19 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2022-10-24 09:28:23 | 9150-00-240-2235 | Total AEROGEAR 823 | Detalji |
| 126 | 2 | 1 | 3.00 | 2023-04-30 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2023-03-02 13:45:59 | 9150-17-106-1624 | Aeroshell 560 | Detalji |
| 127 | 12 | 1 | 0.00 | 2023-11-10 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2023-10-18 13:10:12 | 9150-12-382-6143
Produzen rok trajanja od strane Rafinerije Modrica br.217/22 od 24.11 22
Rok produzen 12 mjesec (10.11.23) | Nyco Grease GN46 | Detalji |
| 128 | 4 | 5 l. | 10.00 | 2026-01-19 | 1.HS | Kešelj Dalibor | 2 | 2023-04-18 16:51:25 | 9150-00-240-2235 , ULJE ZA PODMAZIVANJE ZUPCANIKA | TOTAL AEROGEAR | Detalji |
| 129 | 5 | 5 l | 100.00 | 2027-06-01 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2023-10-05 11:54:12 | | Aero Shell Fluid 41 | Detalji |
| 130 | 10 | 3 kg | 21.00 | 2027-06-05 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2023-10-05 11:59:13 | 9150-00-124-9105 | Aero shell grease 6 | Detalji |
| 131 | 6 | 0,945 | 42.00 | 2027-06-05 | | | 47 | 2023-10-05 12:03:04 | 9150-99-290-6668
45 pakovanja po 0,945 | Aero shell oil W80 | Detalji |
| 132 | 7 | 0,945 | 42.00 | 2027-06-05 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2023-10-05 12:02:47 | 9150-99-220-1095
45 pakovanja po 0,945 | Aero shell oil W100 | Detalji |
| 133 | 12 | 3 kg | 21.00 | 2027-06-05 | bLP | Čaušević Amir | 47 | 2023-10-05 12:04:24 | 9150-00-478-0055 | Aero shell grease 14 | Detalji |