| 667 | 9 | 3 | 2017-09-19 | 00:00:13 | 814.17 | Istek VRR trostreličnog pokazivača УИЗ-3К serijski broj 25743 (25.09.2017). | 13 | 2017-09-25 | 819.23 | Izvršena provjera trostreličnog pokazivača u cilju produženja VRR te je ustanovljeno ( pomoću uređaja UPT-1M) da pokazivač ne zadovoljava eksploatacione norme i da nije ispravan za dalju upotrebu. | 13 | 0 | 00:00:13 | 14:22:28 | 14:44:50 | Detalji |
| 668 | 9 | 3 | 2017-09-19 | 00:00:13 | 814.17 | Istek VRR primopredajnika РВ-3 serijski broj 08724 (27.09.2017). | 13 | 2017-09-28 | 819.23 | Rješenjem k-de br VSiPVO broj 16-14-16-04-50-293-46/17 od 27.09.2017. produžava se VRR primopredajnika radio visinomjera ser. broj 08724 za 30%. | 13 | 0 | 00:00:15 | 14:23:49 | 15:14:15 | Detalji |
| 669 | 9 | 3 | 2017-09-19 | 00:00:13 | 814.17 | Istek VRR I i III segmenta repnog vratila 8A-1516-000 (27.09.2017). | 13 | 2017-09-28 | 819.23 | Rješenjem k-de br VSiPVO broj 16-14-16-04-50-293-47/17 od 27.09.2017. produžava se VRR I i III segmentu repnog vratila 8A-1516-000 ser. broj Л61131 za 15%. | 13 | 0 | 00:00:15 | 14:25:01 | 15:15:40 | Detalji |
| 670 | 22 | 1 | 2017-09-19 | 00:00:09 | 9217.80 | Pripremni radovi za x-ray inspekciju. | 28 | 2017-09-22 | 9217.80 | | 28 | 0 | 00:00:13 | 14:49:47 | 13:49:28 | Detalji |
| 671 | 8 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:09 | 661.02 | Tehnički dan. | 13 | 2017-09-25 | 661.02 | Izvršen. | 13 | 0 | 00:00:10 | 13:43:14 | 13:44:09 | Detalji |
| 672 | 8 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:09 | 661.02 | Izvršiti operativnu provjeru helikoptera i motora. | 13 | 2017-09-25 | 661.03 | Izvršeno. | 13 | 0 | 00:00:11 | 13:45:36 | 13:46:02 | Detalji |
| 674 | 9 | 1 | 2017-09-25 | 00:00:13 | 819.23 | Neispravan trostrelični pokazivač УИЗ-3К serijski broj 25743 (netačno pokazivanje temperature ulja). | 5 | 2017-09-28 | 819.23 | Izvršena kontrolisana zamjena sa hel. A-2602 trostrelnog pokazivača УИЗ-К serijski broj 43045 na osnovu naređenja k-de br VSiPVO broj 16-14-16-04-50-333-38/17 od 27.09.2017. god. | 13 | 0 | 00:00:15 | 08:46:54 | 15:12:09 | Detalji |
| 675 | 9 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:10 | 819.23 | Pregled u tehničkom danu. | 13 | 2017-09-25 | 819.23 | Izvršen. | 13 | 0 | 00:00:12 | 14:54:01 | 14:54:50 | Detalji |
| 676 | 9 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:10 | 819.23 | Sedmični pregled akumulatora VB 20/22-2. | 13 | 2017-09-25 | 819.23 | Izvršen. | 13 | 0 | 00:00:11 | 14:55:32 | 14:56:09 | Detalji |
| 677 | 1 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:09 | 806.00 | Izvršiti pregled u tehničkom danu. | 13 | 2017-09-25 | 806.00 | Izvršen. | 13 | 0 | 00:00:12 | 15:11:19 | 15:12:05 | Detalji |
| 678 | 1 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:09 | 806.00 | Izvršiti ručno okretanje turbo kompresora lijevog i desnog motora. | 13 | 2017-09-25 | 806.00 | Izvršeno. | 13 | 0 | 00:00:10 | 15:13:05 | 15:13:25 | Detalji |
| 679 | 1 | 3 | 2017-09-25 | 00:00:11 | 806.00 | Izvršiti operativnu provjeru helikoptera u sklopu redovnog održavanja. | 13 | 2017-09-25 | 806.00 | Izvršena. | 13 | 0 | 00:00:11 | 15:14:15 | 15:15:00 | Detalji |
| 680 | 9 | 3 | 2017-09-26 | 00:00:09 | 819.23 | Pregled I i III segmenta repnog vratila (tačka 068 LPP) u cilju produženja VRR. | 13 | 2017-09-26 | 819.23 | Vizuelnim pregledom ustanovljeno je da nije doslo do uvijanja vratila i popuštanja navrtki konosnih vijaka. | 13 | 0 | 00:00:14 | 14:47:11 | 14:48:46 | Detalji |
| 681 | 9 | 3 | 2017-09-26 | 00:00:09 | 819.23 | Provjeriti (tačka 071 LPP):
-bacanje repnog vratila,
-ugao preloma I i III segmenta repnog vratila u šarnirnim spojevima,
u cilju produženja VRR. | 13 | 2017-09-26 | 819.23 | Izvršena provjera-mjerenje:
-bacanje repnog vratila (≤ 0.07 mm),
-preloma I i III segmenta repnog vratila
I segment ≤ 0.32 mm
III segment ≤ 0.34 mm.
ISPRAVNO. | 13 | 0 | 00:00:14 | 14:51:53 | 14:56:08 | Detalji |
| 682 | 9 | 3 | 2017-09-26 | 00:00:09 | 819.23 | Provjeriti (tačka 075) bočni zazor u šarnirnim spojevima I i III segmenta repnog vratila u cilju produženja VRR. | 13 | 2017-09-26 | 819.23 | Mjerenjem bočnog zazora u šarnirnim spojevima I i III segmenta repnog vratila utvrđene dozvoljene vrijednosti ( I segment 1-0.56 mm, 2-0.30 mm, III segment 1-0.37, 2-0.33 mm). | 13 | 0 | 00:00:14 | 14:59:07 | 15:06:55 | Detalji |
| 683 | 9 | 1 | 2017-09-26 | 00:00:10 | 819.23 | Pojava crvene zone na kraku broj 2TЭ 673367 (signalizator pritiska). | 13 | 2017-09-28 | 819.23 | Izvršeno dotezanje vijaka poklopca uređaja signalizacije i punjenje vazduha u ramenjaču. ISPRAVAN. | 13 | 0 | 00:00:08 | 15:10:12 | 09:32:48 | Detalji |
| 684 | 2 | 1 | 2017-09-22 | 00:00:09 | 798.19 | Kontrolisana zamjena PP boce ОС-2 ВП-7400-200 serijski broj Г760373 zbog ugradnje na helikopter A-2609 (10990). | 13 | 2017-09-22 | 798.19 | Na osnovu naređenja k-de br VS i PVO broj: 16-14-16-04-50-333-37/17 od 22.09.2017. izvršena kontrolisana zamjena PP boce ОС-2 ВП-7400-200 serijski broj Г760373 sa PP bocom ОС-2 ВП-7400-200 serijski broj Г760376. | 13 | 0 | 00:00:12 | 11:57:42 | 12:00:44 | Detalji |
| 686 | 2 | 3 | 2017-09-26 | 00:00:09 | 798.19 | Izvršiti pregled u tehničkom danu. | 13 | 2017-09-26 | 798.19 | Izvršen. | 13 | 0 | 00:00:13 | 12:04:00 | 12:04:21 | Detalji |
| 687 | 2 | 3 | 2017-09-26 | 00:00:11 | 798.19 | Izvršiti operativnu provjeru helikoptera u sklopu redovnog održavanja. | 13 | 2017-09-26 | 798.21 | Izvršeno. | 13 | 0 | 00:00:11 | 12:05:20 | 12:05:46 | Detalji |
| 688 | 2 | 1 | 2017-09-26 | 00:00:10 | 798.21 | Mehaničko oštećenje na crvenoj kapici signalizatora pritiska na krakovima broj 1 (ser. broj 2ТЭ09432), 2 ( ser. broj 2ТЭ08432) i 5 (ser. broj 2ТЭ10432) (bijela zona). | 13 | 2019-03-05 | 799.26 | Izvršena kontrolisana zamjena krakova gl. rotora zbog pregleda u cilju produženja VVU i ugradnje na drugi helikopter. | 13 | 0 | 00:00:08 | 13:26:44 | 15:03:15 | Detalji |