| 2101 | Blok za startovanje | | 0.174.03.816.0 | SA-342 | TBO | | | 368B | 1985-01-01 | 2500.00 | 2028-08-20 | | 0.00 | 2028-08-20 | 2500.00 | | Boško Simić | 2023-06-19 09:53:26 | H | 29 | 2080 | 2020-08-25 | 1695.15 | 1503.25 | 2028-08-20 | 2691.50 | Boško Simić | 2023-06-19 09:53:04 | 0 | DA | ORIGINAL | | | Detalji |
| 2102 | Glavni reduktor | | ВР-14 | Mi-8 MT | TBO | | | 1040142003177 | 1990-06-06 | 4000.00 | | 2007-08-23 | 1091.00 | 2015-08-23 | 2091.00 | Rjesenje o produzenju VRR 16-14-16-04-50-108-6/16 do 11.06.2016.god. I rjesenje o produzenju 16-14-16-04-50-108-91/16 do 30.03.2017.god. | | | H | 3 | | 2008-02-26 | 0.00 | 1091.00 | 2017-03-30 | 1000.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2103 | Glavčina N/R | | 8-1930-000 с.02 | Mi-8 MT | TBO | | | 99281 | 1999-06-17 | 3000.00 | | 2007-08-16 | 128.00 | 2017-08-16 | 1628.00 | | | | H | 3 | | 2015-08-03 | 657.33 | 1213.14 | 2017-08-16 | 1200.19 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2104 | Elektromagnetna kočnica | | ЭМТ-2М | Mi-8 MT | TBO | | | Е901171 | 1990-02-28 | 8000.00 | 2010-02-28 | 2008-08-07 | 1091.00 | 2018-08-07 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2017-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2018-08-07 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2105 | Elektromagnetna kočnica | | ЭМТ-2М | Mi-8 MT | TBO | | | Е901158 | 1990-02-28 | 8000.00 | 2010-02-28 | 2008-08-07 | 1091.00 | 2018-08-07 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2017-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2018-08-07 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2106 | Elektromagnetna kočnica | | ЭМТ-2М | Mi-8 MT | TBO | | | Е922150 | 1990-02-28 | 8000.00 | 2010-02-28 | 2007-08-07 | 1091.00 | 2017-08-07 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2017-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-07 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2107 | Hidropokretač | | РА-60Б-000ПС | Mi-8 MT | TBO | | | Н129500048 | 1989-12-26 | 6000.00 | 2014-12-26 | 2007-08-15 | 1091.00 | 2017-08-15 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-15 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2108 | Hidropokretač | | KAУ-30Б | Mi-8 MT | TBO | | | Н020500453 | 1990-02-26 | 6000.00 | 2015-10-26 | 2007-08-15 | 1091.00 | 2017-08-15 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-15 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2109 | Hidropokretač | | KAУ-30Б | Mi-8 MT | TBO | | | Н102521487 | 1992-10-15 | 6000.00 | 2017-10-15 | 2007-08-17 | 1091.00 | 2017-08-17 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-17 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2110 | Hidropokretač | | KAУ-30Б | Mi-8 MT | TBO | | | Н020500535 | 1990-03-03 | 6000.00 | 2015-03-03 | 2007-08-17 | 1091.00 | 2017-08-17 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-17 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2111 | Aut.iskošenosti lopatica | | 8-1950-000 ПС | Mi-8 MT | TBO | | | Л 90206040 | 1990-06-20 | 3000.00 | | 2007-08-23 | 1091.00 | 2017-08-23 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-23 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2112 | Sklop komandi iza bustera | | 8А-5104-200 | Mi-8 MT | TBO | | | Г900615 | 1990-06-21 | 3500.00 | 2010-06-21 | 2007-08-01 | 1091.00 | 2017-08-01 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-01 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2113 | Repni rotor | | 246-3904-000 | Mi-8 MT | TBO | | | MX0010171 | 1992-12-26 | 1000.00 | | 2011-04-18 | 731.21 | 2018-04-18 | 1731.21 | | | | H | 3 | | 2017-09-02 | 892.13 | 1374.36 | 2018-04-18 | 1248.58 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2114 | Kompl. lopatica R/R | | 246-3925-00ПС | Mi-8 MT | RC | | | МХБГ667010 | 2010-12-15 | 1000.00 | 2017-12-15 | 2011-06-13 | 0.00 | 2018-06-13 | 1000.00 | | | | H | 3 | | 2017-09-02 | 892.13 | 1000.00 | 2018-06-13 | 892.13 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2115 | Galov lanac | | ПР15.875-2300-1-67 | Mi-8 MT | RC | | | 147 | 2006-02-28 | 1000.00 | 2016-02-28 | 2007-10-15 | 1091.00 | 2017-10-15 | 2091.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-10-15 | 1000.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2116 | Stabilizator | | 8АТ-3100-00 | Mi-8 MT | TBO | | | Г900523 | 1990-06-16 | 7000.00 | 2010-06-16 | 2007-10-12 | 1091.00 | 2017-10-12 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-10-12 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2117 | Elektromehanizam | | МП-100М-2с | Mi-8 MT | TBO | | | Е9022936 | 1990-06-12 | 12000.00 | 2010-06-12 | 2007-07-25 | 1091.00 | 2017-07-25 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-07-25 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2118 | Elektromehanizam | | МП-100М-2с | Mi-8 MT | TBO | | | Е9020935 | 1990-06-12 | 12000.00 | 2010-06-12 | 2007-07-25 | 1091.00 | 2017-07-25 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-07-25 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |
| 2119 | Krakovi glavnog rotora | | 8АТ-2710-000 ПС | Mi-8 MT | RC | | | 2ТЭ70370
2ТЭ66370
2ТЭ68370
2ТЭ69370
2ТЭ67370 | 2007-03-26 | 2000.00 | 2014-03-26 | | 0.00 | 2014-03-26 | 2000.00 | Rjesenje o produzenju VVU do 11.10.2017.god. | | | H | 3 | | 2017-10-12 | 892.13 | 1039.19 | 2017-10-11 | 1852.54 | | | | DA | original | | | Detalji |
| 2120 | Grijač | | КО-50 2437 | Mi-8 MT | TBO | | | 0190941 | 1989-01-30 | 17000.00 | 2014-01-30 | 2007-08-28 | 1091.00 | 2017-08-28 | 2591.00 | | | | H | 3 | | 2007-10-15 | 0.00 | 1091.00 | 2017-08-28 | 1500.00 | | | 1 | DA | original | | | Detalji |